Welcome to the Changzhou node of CERNET!
教育网IP类聚
2006-06-09 访问次数:1076
 
常州主节点 日期:2006-3-23 8:32:11 新闻来源:本站 作者:

58.192.0.0  0.3.255.255  255.252.0.0
58.196.0.0  0.1.255.255  255.254.0.0
58.200.0.0  0.7.255.255  255.248.0.0
59.64.0.0  0.15.255.255  255.240.0.0
125.216.0.0  0.7.255.255  255.248.0.0
162.105.0.0  0.0.255.255  255.255.0.0
166.111.0.0  0.0.255.255  255.255.0.0
202.4.128.0  0.0.31.255  255.255.224.0
202.38.64.0  0.0.63.255  255.255.192.0
202.38.140.0  0.0.1.255  255.255.254.0
202.38.184.0  0.0.7.255  255.255.248.0
202.38.192.0  0.0.63.255  255.255.192.0
202.112.0.0  0.7.255.255  255.248.0.0
202.120.0.0  0.1.255.255  255.254.0.0
202.127.216.0  0.0.7.255  255.255.248.0
202.127.224.0  0.0.31.255  255.255.224.0
202.179.240.0  0.0.15.255  255.255.240.0
202.192.0.0  0.15.255.255  255.240.0.0
203.91.120.0  0.0.7.255  255.255.248.0
210.25.0.0  0.0.127.255  255.255.128.0
210.25.128.0  0.0.63.255  255.255.192.0
210.26.0.0  0.1.255.255  255.254.0.0
210.28.0.0  0.3.255.255  255.252.0.0
210.32.0.0  0.15.255.255  255.240.0.0
211.64.0.0  0.7.255.255  255.248.0.0
211.80.0.0  0.7.255.255  255.248.0.0
218.192.0.0  0.7.255.255  255.248.0.0
219.216.0.0  0.7.255.255  255.248.0.0
219.224.0.0  0.7.255.255  255.248.0.0
219.242.0.0  0.1.255.255  255.254.0.0
219.244.0.0  0.3.255.255  255.252.0.0
222.16.0.0  0.15.255.255  255.240.0.0
222.192.0.0  0.15.255.255  255.240.0.0
 
 
 
江苏工业学院网络中心版权所有 苏ICP备05084046号
Copyright © 2001-2006 ~nic@jpu.edu.cn~ all rights reserved